All Universities in India
1283 universities β 20 verified full profiles plus the complete UGC-recognized directory. Rank is TUF editorial ordering, not an official rank.
| Rank | University | Estd | Popular courses | Indicative fees | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() IIT Madras Chennai, Tamil Nadu Institute of National Importance
Photo: This Photo was taken by Timothy A. β¦ | 1959 | B.Tech, M.Tech | βΉ2β3 lakh per year (indicative) | View β |
| #2 | ![]() IIT Delhi New Delhi, Delhi Institute of National Importance
Photo: Conellian, Wikimedia Commons, CC β¦ | 1961 | B.Tech, M.Tech | βΉ2β3 lakh per year (indicative) | View β |
| #3 | ![]() IIT Bombay Mumbai, Maharashtra Institute of National Importance
Photo: Arne HΓΌckelheim, Wikimedia β¦ | 1958 | B.Tech, M.Tech | βΉ2β2.5 lakh per year (indicative) | View β |
| #4 | ![]() IIT Kanpur Kanpur, Uttar Pradesh Institute of National Importance
Photo: Johannes Bader, Wikimedia Commons, β¦ | 1959 | B.Tech, M.Tech | βΉ2β2.5 lakh per year (indicative) | View β |
| #5 | ![]() NIT Trichy Tiruchirappalli, Tamil Nadu Institute of National Importance
Photo: Leelmbar092, Wikimedia Commons, CC β¦ | 1964 | B.Tech, M.Tech | βΉ1.5β2 lakh per year (indicative) | View β |
| #6 | 1922 | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons) | βΉ10,000β17,000 per year (indicative) | View β | |
| #7 | 1969 | B.A. (Hons), M.A. | βΉ300β500 per year (indicative) | View β | |
| #8 | 1916 | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons) Agriculture | βΉ3,000β10,000 per year (indicative) | View β | |
| #9 | 1920 | B.A. (Hons), B.Sc. (Hons) | βΉ11,000β13,000 per year (indicative) | View β | |
| #10 | ![]() Anna University Chennai, Tamil Nadu State Public University
Photo: Srinath1905, Wikimedia Commons, CC β¦ | 1978 | B.E. / B.Tech., M.E. / M.Tech., MBA | βΉ25,000β35,000 per year (indicative) | View β |
| #11 | 1984 | B.Tech, M.Tech, MBA | βΉ1.7β4.9 lakh per year (indicative) | View β | |
| #12 | ![]() MAHE Manipal Manipal, Karnataka Institution of Eminence Deemed to be University
Photo: KshitizBathwal / Skyscape β¦ | 1953 | B.Tech, MBBS, BBA | βΉ4.5β6 lakh per year (indicative) | View β |
| #13 | 1985 | B.Tech | βΉ2.75 lakh per year tuition (B.Tech; indicative) | View β | |
| #14 | 1857 | B.Com, B.Sc. | βΉ12,000β16,000 per year (indicative) | View β | |
| #15 | ![]() Calcutta University Kolkata, West Bengal State Public University
Photo: Billjones94, Wikimedia Commons, CC β¦ | 1857 | B.A. / B.Sc. (Honours), LL.M, B.A. LLB | βΉ2,500β4,000 per year (indicative) | View β |
| #16 | 2000 | B.Tech | βΉ85,000β95,000 per year (indicative) | View β | |
| #17 | ![]() Amity University Noida Noida, Uttar Pradesh State Private University
Photo: Anuvrat Parashar, Wikimedia β¦ | 2005 | B.Tech, MBA, BBA | βΉ4β4.5 lakh per year (indicative) | View β |
| #18 | 2005 | B.Tech | βΉ2.8 lakh per year (B.Tech, before LPUNEST scholarship; indicative) | View β | |
| #19 | 2009 | B.Tech | βΉ1.5β3 lakh per year (B.Tech, varies by specialisation; indicative) | View β | |
| #20 | 2010 | B.Tech | βΉ1β1.1 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | Netaji Subhash Chandra Bose Institute of Higher Learning Sri Vijaya Puram, Andaman and Nicobar Islands Deemed to be University
Directory | 2024 | β | β | View β |
| β | 1964 | β | β | View β | |
| β | 1976 | β | β | View β | |
| β | 2006 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2020 | β | β | View β | |
| β | 1926 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2001 | β | β | View β | |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | Centurion University of Technology and Management Andhra Pradesh Visakhapatnam, Andhra Pradesh Private University
Directory | 2017 | β | β | View β |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | 2026 | β | β | View β | |
| β | 1986 | β | β | View β | |
| β | 2007 | β | β | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2020 | β | β | View β | |
| β | 1997 | β | β | View β | |
| β | Gandhi Institute of Technology and Management Visakhapatnam, Andhra Pradesh Deemed to be University
Directory | 1980 | β | β | View β |
| β | 1997 | β | β | View β | |
| β | 2024 | β | β | View β | |
| β | 2015 | B.Tech, M.Tech, M.Sc. | βΉ2β3 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | Jawaharlal Nehru Technological University - Gurajada Vizianagaram Vizianagaram, Andhra Pradesh State Public University
Directory | 2022 | β | β | View β |
| β | Jawaharlal Nehru Technological University Anantapur Anantapuram, Andhra Pradesh State Public University
Directory | 1946 | β | β | View β |
| β | Jawaharlal Nehru Technological University Kakinada Kakinada, Andhra Pradesh State Public University
Directory | 1946 | β | β | View β |
| β | 1980 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | Madanapalle Institute of Technology and Science Madanapalle, Andhra Pradesh Deemed to be University
Directory | 1998 | β | β | View β |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2015 | B.Tech, M.Tech, Ph.D | βΉ1.5β2 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 1956 | β | β | View β | |
| β | Rajiv Gandhi University of Knowledge Technologies Nuzvid Nuzvid, Andhra Pradesh State Public University
Directory | 2008 | β | β | View β |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 1977 | β | β | View β | |
| β | 1981 | β | β | View β | |
| β | 1983 | β | β | View β | |
| β | Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning Anantapur, Andhra Pradesh Deemed to be University
Directory | 1981 | β | β | View β |
| β | Sri Venkateswara Institute of Medical Sciences Tirupati, Andhra Pradesh State Public University
Directory | 1993 | β | β | View β |
| β | 1954 | β | β | View β | |
| β | 2006 | β | β | View β | |
| β | 2005 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2021 | β | β | View β | |
| β | 2007 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | Vignan's Foundation for Science Technology & Research Guntur, Andhra Pradesh Deemed to be University
Directory | 1997 | β | β | View β |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2006 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | 2014 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | 2010 | β | β | View β | |
| β | 2014 | β | β | View β | |
| β | North Eastern Regional Institute of Science and Technology Itanagar, Arunachal Pradesh Deemed to be University
Directory | 1986 | β | β | View β |
| β | 1985 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | 1968 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2010 | β | β | View β | |
| β | Assam Rajiv Gandhi University of Cooperative Management Sivasagar, Assam State Public University
Directory | 2010 | β | β | View β |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2021 | β | β | View β | |
| β | 1994 | β | β | View β | |
| β | 2024 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | Birangana Sati Sadhani Rajyik Vishwavidyalaya Golaghat district, Assam State Public University
Directory | 2021 | β | β | View β |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 1959 | β | β | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 1965 | β | β | View β | |
| β | 2025 | β | β | View β | |
| β | 1948 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 1994 | B.Tech, B.Des, M.Tech | βΉ2β3 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | 2024 | β | β | View β | |
| β | 2007 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 1967 | B.Tech, M.Tech, M.Sc | βΉ1.5β2 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 2021 | β | β | View β | |
| β | Srimanta Sankaradeva University of Health Sciences Bhangagarh, Assam State Public University
Directory | 2007 | β | β | View β |
| β | 2025 | β | β | View β | |
| β | 1994 | B.Tech, Integrated M.Sc, MBA | βΉ50,000ββΉ55,000 per year (indicative) | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | 1952 | β | β | View β | |
| β | 1993 | β | β | View β | |
| β | 2010 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2006 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 1905 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2008 | B.Tech, M.Tech, M.Sc. | βΉ2β3 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 1995 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 1961 | β | β | View β | |
| β | 1972 | β | β | View β | |
| β | 1962 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | 2004 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 1987 | β | β | View β | |
| β | 2010 | β | β | View β | |
| β | 1886 | B.Tech, M.Tech, M.Sc | βΉ1.25β1.5 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 1951 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 1917 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 1960 | β | β | View β | |
| β | 1994 | β | β | View β | |
| β | 2025 | β | β | View β | |
| β | National Institute of Technical Teachers Training & Research (NITTTR) Chandigarh, Chandigarh Deemed to be University
Directory | 1967 | β | β | View β |
| β | 1947 | BA, B.Sc (Hons), B.Com | βΉ7,000 per year (indicative) | View β | |
| β | 1921 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2014 | β | β | View β | |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2021 | β | β | View β | |
| β | 2004 | β | β | View β | |
| β | Dau Shri Vasudev Chandrakar Kamdhenu Vishwavidyalaya Raipur, Chhattisgarh State Public University
Directory | 2011 | β | β | View β |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2006 | β | β | View β | |
| β | 1983 | β | β | View β | |
| β | 2015 | β | β | View β | |
| β | 2003 | β | β | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 1987 | β | β | View β | |
| β | 1956 | β | β | View β | |
| β | International Institute of Information Technology Naya Raipur Naya Raipur, Chhattisgarh State Public University
Directory | 2014 | β | β | View β |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | 2005 | β | β | View β | |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | Kushabhau Thakre Patrakarita Avam Jansanchar Vishwavidyalaya Raipur, Chhattisgarh State Public University
Directory | 2004 | β | β | View β |
| β | 2002 | β | β | View β | |
| β | Mahatma Gandhi University of Horticulture & Forestry Durg, Chhattisgarh State Public University
Directory | 2020 | β | β | View β |
| β | 2006 | β | β | View β | |
| β | 1956 | B.Tech, M.Tech, MCA | βΉ1.25β1.5 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 2014 | B.Tech Computer Science and Engineering, B.Tech Mechanical Engineering, B.Tech Metallurgical and Materials / Mining Engineering | βΉ1.6β1.9 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 1964 | β | β | View β | |
| β | 2004 | β | β | View β | |
| β | Pt. Deendayal Upadhyay Memorial Health Sciences and Ayush University of Chhattisgarh Raipur, Chhattisgarh State Public University
Directory | 2008 | β | β | View β |
| β | 2025 | β | β | View β | |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | 2020 | β | β | View β | |
| β | 2024 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2020 | β | β | View β | |
| β | 1970 | β | β | View β | |
| β | 2015 | β | β | View β | |
| β | 2020 | β | β | View β | |
| β | 2020 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2009 | B.Tech, M.Tech, MBA | βΉ2.3β2.5 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 2007 | β | β | View β | |
| β | 1998 | β | β | View β | |
| β | 1905 | β | β | View β | |
| β | 1963 | β | β | View β | |
| β | 1956 | β | β | View β | |
| β | Indira Gandhi Delhi Technical University for Women Shahjahanabad, Delhi State Public University
Directory | 2013 | β | β | View β |
| β | 1985 | BA, B.Com, BCA | βΉ2,000ββΉ3,000 per year (indicative) | View β | |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 1948 | β | β | View β | |
| β | 1920 | B.Tech, BA LLB (Hons), MBA | βΉ15,000ββΉ25,000 per year (indicative) | View β | |
| β | 1998 | β | β | View β | |
| β | National Council of Educational Research and Training South Delhi, Delhi Deemed to be University
Directory | 1961 | β | β | View β |
| β | National Institute of Educational Planning and Administration South West Delhi, Delhi Deemed to be University
Directory | 1962 | β | β | View β |
| β | National Institute of Electronics & Information Technology New Delhi, Delhi Deemed to be University
Directory | 1994 | β | β | View β |
| β | 2010 | B.Tech, M.Tech, MCA | βΉ1.5β2 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | National Museum Institute of the History of Art Conservation and Museology New Delhi, Delhi Deemed to be University
Directory | 1983 | β | β | View β |
| β | 1983 | B.Tech, M.Tech, MBA | βΉ1β1.2 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 1962 | β | β | View β | |
| β | 2010 | β | β | View β | |
| β | 1998 | β | β | View β | |
| β | 1985 | β | β | View β | |
| β | India International University of Legal Education and Research South Goa, Goa Private University
Directory | 2022 | β | β | View β |
| β | 2016 | B.Tech, M.Tech, M.Sc. | βΉ2β3 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 2010 | B.Tech, M.Tech, Ph.D | βΉ1.5β2 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2004 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2001 | β | β | View β | |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | 2015 | β | β | View β | |
| β | 2014 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 2009 | BA (Hons), Integrated BAβMA, MA | βΉ5,000ββΉ7,000 per year (indicative) | View β | |
| β | 2005 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2021 | β | β | View β | |
| β | 2000 | β | β | View β | |
| β | Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology Gandhinagar, Gujarat Private University
Directory | 2003 | β | β | View β |
| β | 1995 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2021 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2005 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2014 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2003 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2007 | β | β | View β | |
| β | 2015 | β | β | View β | |
| β | 1950 | β | β | View β | |
| β | 1920 | β | β | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 1986 | β | β | View β | |
| β | 2015 | β | β | View β | |
| β | 2010 | β | β | View β | |
| β | 2008 | B.Tech, M.Tech, M.Sc. | βΉ2β3 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | Institute of Infrastructure Technology Research and Management Ahmedabad, Gujarat State Public University
Directory | 2013 | β | β | View β |
| β | 1968 | β | β | View β | |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | 2014 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2004 | β | β | View β | |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | 2007 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2021 | β | β | View β | |
| β | 2004 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 1978 | β | β | View β | |
| β | 1949 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2001 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2004 | β | β | View β | |
| β | 2003 | β | β | View β | |
| β | 2007 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2007 | β | β | View β | |
| β | 2015 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 1955 | β | β | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 1961 | B.Tech, M.Tech, Integrated M.Sc | βΉ1.25β1.5 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 1972 | β | β | View β | |
| β | 2021 | β | β | View β | |
| β | 1955 | β | β | View β | |
| β | 2005 | β | β | View β | |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | 2015 | β | β | View β | |
| β | 2002 | β | β | View β | |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 1999 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2021 | β | β | View β | |
| β | 2021 | β | β | View β | |
| β | 1965 | β | β | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2014 | β | β | View β | |
| β | 2010 | β | β | View β | |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | 2010 | β | β | View β | |
| β | 2014 | BA (Hons) / B.Sc (Hons), MA Economics, MA English | βΉ11β12 lakh per year tuition (indicative) | View β | |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | 2006 | β | β | View β | |
| β | 2014 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2014 | β | β | View β | |
| β | 1970 | β | β | View β | |
| β | 2003 | β | β | View β | |
| β | 2014 | β | β | View β | |
| β | Dada Lakhmi Chand State University of Performing and Visual Arts Rohtak, Haryana State Public University
Directory | 2014 | β | β | View β |
| β | Deenbandhu Chhotu Ram University of Science and Technology Murthal, Haryana State Public University
Directory | 2006 | β | β | View β |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | Guru Jambheshwar University of Science and Technology Hisar, Haryana State Public University
Directory | 1995 | β | β | View β |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | J.C. Bose University of Science and Technology YMCA Faridabad, Haryana State Public University
Directory | 2009 | β | β | View β |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 1956 | β | β | View β | |
| β | Lala Lajpat Rai University of Veterinary and Animal Sciences Hisar, Haryana State Public University
Directory | 2010 | β | β | View β |
| β | 1998 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 1993 | β | β | View β | |
| β | 2010 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 1976 | B.Tech, MBA, MCA | βΉ85,000ββΉ90,000 per year (indicative) | View β | |
| β | Manav Rachna International Institute of Research and Studies Faridabad, Haryana Deemed to be University
Directory | 1997 | β | β | View β |
| β | 2014 | β | β | View β | |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | 1997 | β | β | View β | |
| β | 1923 | β | β | View β | |
| β | 1963 | B.Tech, M.Tech, MCA | βΉ1.25β1.5 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2009 | B.A. LL.B. (Hons), BBA LL.B. (Hons), BBA (Hons) | βΉ6β7 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | Pandit Bhagwat Dayal Sharma University of Health Sciences Rohtak, Haryana State Public University
Directory | 2008 | β | β | View β |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2020 | β | β | View β | |
| β | 2015 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2015 | β | β | View β | |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | Baddi University of Emerging Sciences and Technologies Baddi, Himachal Pradesh Private University
Directory | 2009 | β | β | View β |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Krishi Vishvavidyalaya Palampur, Himachal Pradesh State Public University
Directory | 1978 | β | β | View β |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry Solan, Himachal Pradesh State Public University
Directory | 1986 | β | β | View β |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2010 | β | β | View β | |
| β | 1970 | β | β | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | 2009 | B.Tech, M.Tech, M.Sc. | βΉ2β3 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 2010 | β | β | View β | |
| β | 2002 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 2010 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 1986 | B.Tech, B.Arch, M.Tech | βΉ1.25β1.5 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences Solan, Himachal Pradesh Private University
Directory | 2009 | β | β | View β |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2005 | β | β | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2016 | B.Tech, M.Tech, M.Sc. | βΉ2β3 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | Islamic University of Science & Technology Pulwama, Jammu and Kashmir State Public University
Directory | 2005 | β | β | View β |
| β | 1960 | B.Tech, M.Tech, Ph.D | βΉ1.5β2 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Jammu Jammu, Jammu and Kashmir State Public University
Directory | 1999 | β | β | View β |
| β | Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir Srinagar, Jammu and Kashmir State Public University
Directory | 1982 | β | β | View β |
| β | 2004 | β | β | View β | |
| β | 1968 | β | β | View β | |
| β | 1949 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 1955 | β | β | View β | |
| β | 1980 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 1926 | β | β | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | 1926 | β | β | View β | |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2021 | β | β | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2007 | β | β | View β | |
| β | National Institute of Advanced Manufacturing Technology Ranchi, Jharkhand Deemed to be University
Directory | 1966 | β | β | View β |
| β | 1960 | B.Tech, M.Tech, MCA | βΉ1.25β1.5 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 2010 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2007 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 1960 | β | β | View β | |
| β | 2012 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 1992 | β | β | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 2014 | β | β | View β | |
| β | 1993 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2010 | β | β | View β | |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2010 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 1964 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 1969 | B.Tech Computer Science and Engineering, B.Tech Artificial Intelligence and Machine Learning / Data Science, B.Tech Electronics and Communication Engineering | βΉ2β2.5 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 2014 | β | β | View β | |
| β | 2017 | β | β | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 1980 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2022 | β | β | View β | |
| β | 2025 | β | β | View β | |
| β | 2016 | B.Tech, M.Tech, M.Sc. | βΉ2β3 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | International Institute of Information Technology Bangalore Bengaluru, Karnataka Deemed to be University
Directory | 1999 | β | β | View β |
| β | 1990 | B.Tech Computer Science and Engineering, B.Tech (Mechanical / ECE / Civil / Aerospace), BBA | βΉ3.25 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | Jawaharlal Nehru Centre for Advanced Scientific Research Bengaluru, Karnataka Deemed to be University
Directory | 1989 | β | β | View β |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | 2016 | β | β | View β | |
| β | 1992 | β | β | View β | |
| β | 1949 | β | β | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | 2011 | β | β | View β | |
| β | Karnataka State Dr. Gangubhai Hangal Music and Performing Arts Mysuru, Karnataka State Public University
Directory | 2009 | β | β | View β |
| β | 2009 | β | β | View β | |
| β | 1996 | β | β | View β | |
| β | Karnataka State Rural Development and Panchayat Raj Gadag, Karnataka State Public University
Directory | 2016 | β | β | View β |
| β | 2004 | β | β | View β | |
| β | 2004 | β | β | View β | |
| β | Keladi Shivappa Nayaka University of Agricultural and Horticultural Sciences Shimoga, Karnataka State Public University
Directory | 2012 | β | β | View β |
| β | 2018 | β | β | View β | |
| β | 2023 | β | β | View β | |
| β | 2006 | β | β | View β | |
| β | 2015 | β | β | View β | |
| β | 2014 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 1999 | β | β | View β | |
| β | 1987 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 1986 | β | β | View β | |
| β | Mahatma Gandhi Rural Development and Panchayat Raj Bengaluru, Karnataka State Public University
Directory | 2024 | β | β | View β |
| β | 2019 | β | β | View β | |
| β | 1980 | β | β | View β | |
| β | 1944 | β | β | View β | |
| β | 1960 | B.Tech, M.Tech, M.Sc | βΉ1.25β1.5 lakh per year (indicative) | View β | |
| β | 1986 | β | β | View β | |
| β | 2008 | β | β | View β | |
| β | 2015 | β | β | View β | |
| β | 2013 | β | β | View β | |
| β | 2014 | β | β | View β | |
| β | 2021 | β | β | View β | |
| β | 1994 | β | β | View β | |
| β | 2010 | β | β | View β | |
